أتلانتا ماريوت أتلانتا نورث إيست/منطقة إيموري
أتلانتا ماريوت أتلانتا نورث إيست/منطقة إيموري2000 Century Blvd NE
أتلانتا، جورجيا 30345
استمتع بتجربة فندق أتلانتا ماريوت أتلانتا نورث إيست/منطقة إيموري العصرية. يستفيد فندقنا في شمال أتلانتا بولاية جورجيا من موقع يسهل الوصول إليه قبالة الطريق I-85، وهو ملائم لدورافيل وعلى بُعد مسافة قصيرة من وسط المدينة. إذا كنت تتطلع إلى استكشاف المنطقة، استفد من خدمة النقل المجانية التي يوفرها الفندق والتي توفر لك خدمة نقل مجانية في نطاق ثلاثة أميال من الفندق.
الجولة الافتراضية Threshold360
مساحات الاجتماعات
السعة: 600أكبر مساحة مربعة لغرفة الاجتماعات: 5000
إجمالي المساحة المربعة: 18877
قاعة سينشري
- المساحة: 5,000
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 400 | ||
المسرح | 600 | ||
الفصول الدراسية | 300 | ||
الاستقبال | 500 |
سنشري ويست
- المساحة: 2,500
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 200 | ||
المسرح | 300 | ||
الفصول الدراسية | 150 | ||
شكل U | 45 | ||
الاستقبال | 200 |
سنشري إيست
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 200 | ||
المسرح | 300 | ||
الفصول الدراسية | 150 | ||
شكل U | 45 | ||
الاستقبال | 200 |
قاعة الاحتفالات المئوية
- المساحة: 3,700
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 320 | ||
المسرح | 400 | ||
الفصول الدراسية | 225 | ||
الاستقبال | 400 |
المئوية أ
- المساحة: 1,000
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 49 | ||
المسرح | 49 | ||
الفصول الدراسية | 49 | ||
شكل U | 35 | ||
المؤتمر | 40 | ||
الاستقبال | 49 |
المئوية ب
- المساحة: 1,000
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 49 | ||
المسرح | 49 | ||
الفصول الدراسية | 49 | ||
شكل U | 35 | ||
المؤتمر | 40 | ||
الاستقبال | 49 |
المئوية ج
- المساحة: 1,000
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 49 | ||
المسرح | 9 | ||
الفصول الدراسية | 49 | ||
شكل U | 35 | ||
المؤتمر | 40 | ||
الاستقبال | 49 |
المئوية د
- المنطقة: 700
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 40 | ||
المسرح | 49 | ||
الفصول الدراسية | 32 | ||
المؤتمر | 32 | ||
الاستقبال | 49 |
ديكالب
- المنطقة: 980
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 60 | ||
المسرح | 105 | ||
الفصول الدراسية | 60 | ||
شكل U | 30 | ||
المؤتمر | 30 | ||
الاستقبال | 80 |
ديكاتور
- المساحة: 1,344
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 80 | ||
المسرح | 120 | ||
الفصول الدراسية | 60 | ||
المؤتمر | 40 | ||
الاستقبال | 100 |
ديكاتور 1
- المنطقة 672
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 40 | ||
المسرح | 49 | ||
الفصول الدراسية | 30 | ||
شكل U | 20 | ||
المؤتمر | 18 | ||
الاستقبال | 49 |
ديكاتور 2
- المنطقة 672
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 40 | ||
المسرح | 49 | ||
الفصول الدراسية | 30 | ||
شكل U | 20 | ||
المؤتمر | 18 | ||
الاستقبال | 49 |
دنوودي
- المساحة: 1,344
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 80 | ||
المسرح | 120 | ||
الفصول الدراسية | 60 | ||
المؤتمر | 40 | ||
الاستقبال | 100 |
دنوودي 1
- المنطقة 672
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 40 | ||
المسرح | 49 | ||
الفصول الدراسية | 30 | ||
شكل U | 20 | ||
المؤتمر | 18 | ||
الاستقبال | 49 |
دنوودي 2
- المنطقة 672
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المأدبة | 40 | ||
المسرح | 49 | ||
الفصول الدراسية | 30 | ||
شكل U | 20 | ||
المؤتمر | 18 | ||
الاستقبال | 49 |
قاعة مجلس إدارة كليرمونت
- المنطقة: 525
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
المؤتمر | 12 |
بيشتري
- المساحة: 2,992 2
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
الفصول الدراسية | 140 | 2,992 قدم مربع |
دوجوود
- المساحة: 2,992 2
التكوين | الوصف | الإشغال | المنطقة |
---|---|---|---|
الفصول الدراسية | 140 |
المحتويات ذات الصلة
سعر خاص لمنتصف الأسبوع يبدأ من: 139 دولار + الضريبة رقم الهاتف: 404.325.0000
هذه الصفقة متوفرة في أتلانتا ماريوت أتلانتا نورث إيست/منطقة إيموري

خط سير الرحلة لمن يعانون من حشرة السفر!
أين يمكنك الإقامة وتناول الطعام والتسوق لتجربة الثقافة العالمية في كلاركستون.