애틀랜타 메리어트 노스이스트/에모리 지역
애틀랜타 메리어트 노스이스트/에모리 지역2000 센추리 블러바드 NE
애틀랜타, GA 30345
트렌디한 애틀랜타 메리어트 노스이스트/에모리 지역을 경험해 보세요. 조지아주 노스 애틀랜타에 위치한 메리어트 호텔은 I-85에서 벗어나 도라빌로 이동하기 편리하고 다운타운에서 가까운 거리에 있어 교통이 편리합니다. 이 지역을 둘러보고 싶으시다면 호텔 반경 3마일 내에서 교통편을 제공하는 무료 호텔 셔틀 서비스를 이용해 보세요.
Threshold360 가상 투어
회의 공간
Capacity: 600가장 큰 회의실 면적: 5000
총 평방 피트 수: 18877
Century Ballroom
- Area: 5,000
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 400 | ||
극장 | 600 | ||
교실 | 300 | ||
리셉션 | 500 |
Century West
- Area: 2,500
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 200 | ||
극장 | 300 | ||
교실 | 150 | ||
U자형 | 45 | ||
리셉션 | 200 |
Century East
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 200 | ||
극장 | 300 | ||
교실 | 150 | ||
U자형 | 45 | ||
리셉션 | 200 |
Centennial Ballroom
- Area: 3,700
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 320 | ||
극장 | 400 | ||
교실 | 225 | ||
리셉션 | 400 |
Centennial A
- Area: 1,000
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 49 | ||
극장 | 49 | ||
교실 | 49 | ||
U자형 | 35 | ||
회의 | 40 | ||
리셉션 | 49 |
Centennial B
- Area: 1,000
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 49 | ||
극장 | 49 | ||
교실 | 49 | ||
U자형 | 35 | ||
회의 | 40 | ||
리셉션 | 49 |
Centennial C
- Area: 1,000
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 49 | ||
극장 | 9 | ||
교실 | 49 | ||
U자형 | 35 | ||
회의 | 40 | ||
리셉션 | 49 |
Centennial D
- Area: 700
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 40 | ||
극장 | 49 | ||
교실 | 32 | ||
회의 | 32 | ||
리셉션 | 49 |
DeKalb
- Area: 980
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 60 | ||
극장 | 105 | ||
교실 | 60 | ||
U자형 | 30 | ||
회의 | 30 | ||
리셉션 | 80 |
Decatur
- Area: 1,344
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 80 | ||
극장 | 120 | ||
교실 | 60 | ||
회의 | 40 | ||
리셉션 | 100 |
Decatur 1
- Area: 672
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 40 | ||
극장 | 49 | ||
교실 | 30 | ||
U자형 | 20 | ||
회의 | 18 | ||
리셉션 | 49 |
Decatur 2
- Area: 672
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 40 | ||
극장 | 49 | ||
교실 | 30 | ||
U자형 | 20 | ||
회의 | 18 | ||
리셉션 | 49 |
던우디
- Area: 1,344
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 80 | ||
극장 | 120 | ||
교실 | 60 | ||
회의 | 40 | ||
리셉션 | 100 |
Dunwoody 1
- Area: 672
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 40 | ||
극장 | 49 | ||
교실 | 30 | ||
U자형 | 20 | ||
회의 | 18 | ||
리셉션 | 49 |
Dunwoody 2
- Area: 672
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
연회 | 40 | ||
극장 | 49 | ||
교실 | 30 | ||
U자형 | 20 | ||
회의 | 18 | ||
리셉션 | 49 |
Clairmont Boardroom
- Area: 525
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
회의 | 12 |
Peachtree
- Area: 2,992
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
교실 | 140 | 2,992 sq ft |
Dogwood
- Area: 2,992
구성 | 설명 | 점유 | 면적 |
---|---|---|---|
교실 | 140 |
관련 콘텐츠
Special Mid-Week Rate Starting At: $139 + tax Tel: 404.325.0000
This deal is available at Atlanta Marriott Northeast/Emory Area

여행 버그가 있는 분들을 위한 여행 일정!
클락스턴에서 숙박, 식사, 쇼핑을 즐기며 세계 문화를 체험할 수 있는 곳입니다.